| 級 | 選手名 | 抱負 |
| A級 | 新林 奏音 | |
| 6年生 | 川内谷 晃輔 | |
| 、、 | 岸 英志 | |
| 、、 | 藤野 哉央 | |
| 、、 | 恩田 昊 | |
| 、 、 | 山田 侑賢 | |
| 、 、 | 熊井 旭 | |
| 、 、 | 下仲 謙心 | |
| 、 、 | 北野 聖也 | |
| 、 、 | 渡邉 あおい | |
| 5年生 | 柳内 秋人 | |
| 、、 | 塩見 蒼空 | |
| 、、 | 吉山 凜久 | |
| 、、 | 田上 義剛 | |
| 、、 | 松岡 航平 | |
| 、、 | 山本 航惺 |
| 級 | 選手名 | 抱負 |
|---|---|---|
| B級 |
| 級 | 選手名 | 抱負 |
|---|---|---|
| C級 | 上殿 瑛大 | |
| 4年生 | 谷口 海莉 | |
| 、、 | 坂本 匠 | |
| 、、 | 北野 玄真 | |
| 3年生 | 吉山 慶助 | |
| 、、 | 柳内 奏人 | |
| 、、 | 鴇 咲登 | |
| 、、 | 関 柚喜 | |
| 、、 | 上野 寛太 | |
| 、、 | 下仲 惣士朗 | |
| 、、 | 宮西 蒼 | |
| 2年生 | 星川 隼人 | |
| 、、 | 高見 匠 | |
| 1年生 | 吉山 寛汰 |
| 級 | 指導員名 | 摘要 |
|---|---|---|
| A級監督 | 永田 正樹 | |
| A級指導員 | 山下 達二 | |
| 、、 | 藤原 幸雄 | |
| 、、 | 新林 俊宏 | |
| 、、 | 川内谷 徹 | |
| 、、 | 下仲 秀明 | |
| 、、 | 熊井 翔 | |
| 、、 | 柳内 好範 | |
| 、、 | 塩見 大輔 | |
| 、、 | 伊藤 広 | |
| 、、 | 坪内 孝文 | 連盟副審判長 |
| 、、 | 石黒 真紀夫 | 連盟主任審判員 |
| 、、 | ||
| 、、 |
| 級 | 指導員名 | 摘要 |
|---|---|---|
| B級監督 |
| 級 | 指導員名 | 摘要 |
|---|---|---|
| C級監督 | 棟久 誠治 | |
| C級指導員 | 青柴 将史 | |
| 、、 | 三木 省太 | |
| 、、 | 瀬戸口 修一 | |
| 、、 | 吉山 久明 | |
| 、、 | 宮西 純平 | |
| 級 | 指導員名 | 摘要 |
| D級監督 | 青柴 将史 | |
| D級指導員 | 岡田 憲明 | |
| 、、 | 竹内 伸明 | 連盟主任審判員 |
| 級 | 指導員名 | 摘要 |
| J級窓口 | 水並 誠 | |
| J級指導員 | 星川 隼人 | |
| 、、 | 高見 優 | |
| 、、 | 藤原 幸彦 | |
| 、、 | 稲留 幹夫 | |
| 、、 | 久保 圭史 | |
| 、、 | 久原 正幸 |
〒666-0157
兵庫県川西市見野3-30-1 川西市立東谷小学校内
TEL 090-4300-4060